| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 10대 | 미래대응기금 신설에 따른 지방재정 안정성 확보 촉구 결의안 | 김광훈 | 원안가결 | ||
| 68 | 10대 | 제387회 장수군의회 제1차 정례회 휴회의 건 | 김광훈 | 원안가결 | ||
| 67 | 10대 | 장수군수 및 관계공무원 출석 요구의 건 | 김광훈 | 원안가결 | ||
| 65 | 10대 | 장수군 모두의놀이터 설치 및 관리에 관한 조례안 | 김광훈 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 64 | 10대 | 장수군 폭염·한파 피해예방 및 지원 조례안 | 김광훈 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 52 | 10대 | 장수군수 및 관계공무원 출석요구의 건 | 김광훈 | 원안가결 | ||
| 48 | 10대 | 장수군 소상공인 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 김광훈 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 47 | 10대 | 장수군 범죄예방 도시디자인 조례 일부개정조례안 | 김광훈 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 46 | 10대 | 장수군 이상동기 범죄 예방 및 피해 지원에 관한 조례안 | 김광훈 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 512 | 9대 | 장수군 농어촌 기본소득 도입 촉구 결의안 | 김광훈 | 원안가결 |














