| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 9대 | 장수군 어린이·노인 및 장애인 보호구역 교통안전과 관리에 관한 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 408 | 9대 | 장수군 자치경찰사무 지원 조례안 | 의원 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 407 | 9대 | 장수군 의회기 및 의회배지 등에 관한 규칙 일부개정규칙안 | 의원 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 406 | 9대 | 제369회 장수군의회 제2차 정례회 본회의 휴회의 건 | 의원 | |||
| 405 | 9대 | 계엄 사태에 따른 장수군의회 결의안 | 의원 | 원안가결 | ||
| 404 | 9대 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 원안가결 | ||
| 403 | 9대 | 2025년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 수정예산안 | 군수 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 402 | 9대 | 제369회 장수군의회 제2차 정례회 본회의 휴회의 건 | 원안가결 | |||
| 401 | 9대 | 장수군 온천 조례안 | 군수 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 400 | 9대 | 장수군 금강수계 주민지원사업 시행절차 등에 관한 조례안 | 군수 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 |















