| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 9대 | 제377회 장수군의회 임시회 휴회의 건 | 의원 | 원안가결 | ||
| 479 | 9대 | 장수군수 및 관계공무원 등 출석요구의 건 | 의원 | 원안가결 | ||
| 478 | 9대 | 2025년도 제1회 추가경정 예산안 | 군수 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 477 | 9대 | 2025년 추경 기금운용계획변경안 | 군수 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 476 | 9대 | 윤리특별위원회 구성의 건 | 의원 | 윤리특별위원회 | 원안가결 | |
| 475 | 9대 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의원 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | |
| 474 | 9대 | 2025년도 군정 주요사업 실태조사 결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 군정주요사업실태조사특별위원회 | 원안가결 | |
| 473 | 9대 | 제376회 장수군의회 제1차 정례회 휴회의 건 | 의원 | 원안가결 | ||
| 472 | 9대 | 장수군수 및 관계공무원 등 출석요구의 건 | 의원 | 원안가결 | ||
| 471 | 9대 | 장수군 장애인 가족 지원 조례안 | 군수 | 행정복지위원회 | 원안가결 |















